Referans Listesi
Özel İşler
Konut ve kentsel dönüşüm projelerimizin yanı sıra; grup şirketlerimiz ve çözüm ortaklarımızla rafineri, enerji santrali, petrokimya, kağıt ve çimento gibi alanlarda tamamladığımız endüstriyel taahhüt ve mühendislik işlerinden bir seçki.
ÖZEL İŞLER · REFERANS LİSTESİ
| # | Müşteri | Konum | Sektör | Yıl | Sözleşme Bedeli | Yapılan İş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCAELİ | Rafineri | 2010 | $885.000,00 | Detaylı mühendislik hizmetleri | |
| 2 | TEKİRDAĞ | İlaç | 2005 | $1.250.000,00 | Boru imalat ve montaj hizmetleri | |
| 3 | YALOVA | Kağıt | 2008 | $350.000,00 | Çelik konstrüksiyon, boru rafları ve taşıyıcılar | |
| 4 | YALOVA | Kimya | 2005 | $9.560.000,00 | Tank, basınçlı kap ve proses ekipmanları | |
| 5 | KONYA | Gıda | 2007 | $750.000,00 | Buhar-gaz türbini ve pompa bakımı | |
| 6 | ÇANAKKALE | Enerji Santrali | 2011 | $2.500.000,00 | Boru imalat ve montaj hizmetleri | |
| 7 | ÜRDÜN | Rafineri | 2009 | $1.250.000,00 | Makine ve ekipman montajı | |
| 8 | YALOVA | Kimya | 2011 | $30.000,00 | İzolasyon, cephe-çatı işleri, havalandırma | |
| 9 | Cevizli Mah. | Rafineri | 2013 | $656.000,00 | Kumlama ve boya hizmetleri | |
| 10 | KIRIKKALE | Rafineri | 2006 | $1.750.000,00 | Güvenli iskele kurulum hizmetleri | |
| 11 | AFYON | Gıda | 2006 | $75.000,00 | Sezonluk/geçici personel ve ekipman kiralama | |
| 12 | IRAK / BASRA | Rafineri | 2010 | $11.250.000,00 | Detaylı mühendislik hizmetleri | |
| 13 | YALOVA | Tersane | 2005 | $620.000,00 | Detaylı mühendislik hizmetleri | |
| 14 | GEBZE | Kimya | 2008 | $1.656.000,00 | Boru imalat ve montaj hizmetleri | |
| 15 | ANTALYA | Rafineri | 2005 | $4.540.000,00 | Çelik konstrüksiyon, boru rafları ve taşıyıcılar | |
| 16 | KIRIKKALE | Enerji Santrali | 2007 | $2.500.000,00 | Tank, basınçlı kap ve proses ekipmanları | |
| 17 | YALOVA | Tersane | 2009 | $25.000.000,00 | Buhar-gaz türbini ve pompa bakımı | |
| 18 | YALOVA | Borulama | 2011 | $1.100.000,00 | Makine ve ekipman montajı | |
| 19 | GEBZE | Rafineri | 2013 | $5.500.000,00 | İzolasyon, cephe-çatı işleri, havalandırma | |
| 20 | HATAY | Rafineri | 2010 | $6.500.000,00 | Kumlama ve boya hizmetleri | |
| 21 | IRAK | Boru Hattı | 2008 | $550.000,00 | Sezonluk/geçici personel ve ekipman kiralama | |
| 22 | RUSYA | Rafineri | 2005 | $6.360.000,00 | Planlı duruşlar için hazırlık ve operasyon | |
| 23 | KOCAELİ | Rafineri | 2007 | $9.800.000,00 | Detaylı mühendislik hizmetleri | |
| 24 | ÇORLU | Kağıt | 2009 | $12.500.000,00 | Boru imalat ve montaj hizmetleri | |
| 25 | KONYA | Kimya | 2013 | $560.000,00 | Tank, basınçlı kap ve proses ekipmanları | |
| 26 | IRAK | Rafineri | 2005 | $9.600.000,00 | Makine ve ekipman montajı | |
| 27 | KOCAELİ | Kağıt | 2008 | $440.000,00 | İzolasyon, cephe-çatı işleri, havalandırma | |
| 28 | YALOVA | Enerji | 2007 | $4.100.000,00 | Güvenli iskele kurulum hizmetleri | |
| 29 | KOCAELİ | Enerji | 2010 | $250.000,00 | Sezonluk/geçici personel ve ekipman kiralama | |
| 30 | ÇERKEZKÖY | Kağıt | 2010 | $1.100.000,00 | Detaylı mühendislik hizmetleri | |
| 31 | IRAK / BAĞDAT | Rafineri | 2005 | $110.000,00 | Boru imalat ve montaj hizmetleri | |
| 32 | KOCAELİ | Kimya | 2008 | $220.000,00 | Çelik konstrüksiyon, boru rafları ve taşıyıcılar | |
| 33 | KOCAELİ | İlaç | 2007 | $110.000,00 | Buhar-gaz türbini ve pompa bakımı | |
| 34 | BALIKESİR | Kimya | 2009 | $2.500.000,00 | Makine ve ekipman montajı | |
| 35 | KOCAELİ | Borulama | 2013 | $62.500.000,00 | Kumlama ve boya hizmetleri | |
| 36 | KOCAELİ | Rafineri | 2008 | $660.000,00 | Güvenli iskele kurulum hizmetleri | |
| 37 | — | YALOVA | Tersane | 2006 | $9.900.000,00 | Sezonluk/geçici personel ve ekipman kiralama |
| 38 | KOCAELİ | Rafineri | 2009 | $200.000,00 | Planlı duruşlar için hazırlık ve operasyon | |
| 39 | KOCAELİ | Gübre | 2014 | $3.600.000,00 | Borulama detaylı mühendislik hizmetleri | |
| 40 | ADANA | Kimya | 2014 | $300.000,00 | Boru imalat ve montaj hizmetleri | |
| 41 | ZONGULDAK | Kimya | 2014 | $2.500.000,00 | Çelik konstrüksiyon, boru rafları ve taşıyıcılar | |
| 42 | KOCAELİ | Kimya | 2014 | $4.400.000,00 | Tank, basınçlı kap ve proses ekipmanları | |
| 43 | ZONGULDAK | Enerji Santrali | 2014 | $12.500.000,00 | Kumlama ve boya hizmetleri | |
| 44 | İZMİR | Rafineri | 2014 | $42.500.000,00 | Sezonluk/geçici personel ve ekipman kiralama | |
| 45 | İZMİR | Rafineri | 2014 | $250.000,00 | Planlı duruşlar için hazırlık ve operasyon | |
| 46 | SAKARYA | Otomotiv | 2015 | $4.400.000,00 | Çelik konstrüksiyon, boru rafları ve taşıyıcılar | |
| 47 | ÇANAKKALE | Çimento | 2015 | $2.200.000,00 | Tank, basınçlı kap ve proses ekipmanları | |
| 48 | KIRIKKALE | Kimya | 2015 | $2.750.000,00 | Buhar-gaz türbini ve pompa bakımı | |
| 49 | MANİSA | Gıda | 2015 | $3.437.500,00 | Makine ve ekipman montajı | |
| 50 | YALOVA | Kağıt | 2015 | $4.296.875,00 | İzolasyon, cephe-çatı işleri, havalandırma | |
| 51 | İSTANBUL | Boru Hattı | 2015 | $5.371.093,75 | Kumlama ve boya hizmetleri | |
| 52 | BURSA | Çimento | 2015 | $6.713.867,19 | Güvenli iskele kurulum hizmetleri | |
| 53 | KOCAELİ | Gıda | 2015 | $8.392.333,98 | Sezonluk/geçici personel ve ekipman kiralama | |
| 54 | KOCAELİ | Enerji Santrali | 2005 | $10.490.417,48 | Detaylı mühendislik hizmetleri | |
| 55 | MERSİN | Çimento | 2015 | $13.113.021,85 | Detaylı mühendislik hizmetleri | |
| 56 | KOCAELİ | Kimya | 2015 | $16.391.277,31 | Boru imalat ve montaj hizmetleri | |
| 57 | KOCAELİ | Çimento | 2015 | $20.489.096,64 | Çelik konstrüksiyon, boru rafları ve taşıyıcılar | |
| 58 | ANKARA | Enerji Santrali | 2014 | $16.391.277,31 | Tank, basınçlı kap ve proses ekipmanları | |
| 59 | ANKARA | Çimento | 2014 | $13.113.021,85 | Buhar-gaz türbini ve pompa bakımı | |
| 60 | ANKARA | Çimento | 2014 | $10.490.417,48 | Makine ve ekipman montajı | |
| 61 | BALIKESİR | Enerji Santrali | 2013 | $8.392.333,98 | Kumlama ve boya hizmetleri | |
| 62 | İSTANBUL | Enerji Santrali | 2013 | $6.713.867,19 | Güvenli iskele kurulum hizmetleri | |
| 63 | TEKİRDAĞ | Kağıt | 2009 | $5.371.093,75 | Sezonluk/geçici personel ve ekipman kiralama | |
| 64 | İZMİR | Enerji Santrali | 2013 | $4.296.875,00 | Sezonluk/geçici personel ve ekipman kiralama | |
| 65 | İZMİR | Enerji Santrali | 2013 | $3.437.500,00 | Detaylı mühendislik hizmetleri | |
| 66 | KOCAELİ | Demir-Çelik | 2014 | $2.750.000,00 | Boru imalat ve montaj hizmetleri | |
| 67 | AYDIN | Çimento | 2014 | $2.200.000,00 | Tank, basınçlı kap ve proses ekipmanları | |
| 68 | İZMİR | Gıda | 2014 | $1.760.000,00 | Buhar-gaz türbini ve pompa bakımı | |
| 69 | ANKARA | Enerji Santrali | 2014 | $1.408.000,00 | Makine ve ekipman montajı | |
| 70 | HATAY | Enerji Santrali | 2012 | $1.126.400,00 | İzolasyon, cephe-çatı işleri, havalandırma | |
| 71 | ANTALYA | Enerji Santrali | 2013 | $901.120,00 | Kumlama ve boya hizmetleri | |
| 72 | ADANA | Enerji Santrali | 2010 | $720.896,00 | Güvenli iskele kurulum hizmetleri | |
| 73 | İZMİR | Enerji Santrali | 2011 | $792.985,60 | Sezonluk/geçici personel ve ekipman kiralama | |
| 74 | İZMİR | Enerji Santrali | 2010 | $872.284,16 | Detaylı mühendislik hizmetleri | |
| 75 | ADANA | Enerji Santrali | 2011 | $959.512,58 | Boru imalat ve montaj hizmetleri | |
| 76 | ÇANAKKALE | Enerji Santrali | 2012 | $1.055.463,83 | Çelik konstrüksiyon, boru rafları ve taşıyıcılar | |
| 77 | TEKİRDAĞ | Enerji Santrali | 2013 | $1.161.010,22 | Tank, basınçlı kap ve proses ekipmanları | |
| 78 | DENİZLİ | Enerji Santrali | 2008 | $1.277.111,24 | Çelik konstrüksiyon, boru rafları ve taşıyıcılar | |
| 79 | İZMİR | Rafineri | 2011 | $1.404.822,36 | Boru imalat ve montaj hizmetleri | |
| 80 | DENİZLİ | Enerji Santrali | 2014 | $1.545.304,60 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu | |
| 81 | ESKİŞEHİR | Cam Fabrikası | 2014 | $1.699.835,06 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu | |
| 82 | ESKİŞEHİR | Gıda | 2015 | $1.869.818,56 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu | |
| 83 | İZMİR | Kağıt | 2015 | $2.056.800,42 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu | |
| 84 | İZMİR | Petrol | 2016 | $2.262.480,46 | Detaylı mühendislik hizmetleri | |
| 85 | BURSA | Otomotiv Tesisi | 2016 | $2.488.728,51 | Detaylı mühendislik hizmetleri | |
| 86 | TEKİRDAĞ | Kağıt | 2017 | $2.737.601,36 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu | |
| 87 | BURSA | Otomotiv Tesisi | 2016 | $3.011.361,50 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu | |
| 88 | İZMİR | Otomotiv Tesisi | 2016 | $3.312.497,65 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu | |
| 89 | ERZURUM | Boru Hattı | 2016 | $3.643.747,41 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu | |
| 90 | İZMİR | Rafineri | 2005 | $4.008.122,15 | Tank, basınçlı kap ve proses ekipmanları | |
| 91 | YALOVA | Köprü ve Ulaşım | 2012 | $4.408.934,37 | Çelik tabla, kolon ve kiriş imalat-montajı | |
| 92 | YALOVA | Köprü ve Ulaşım | 2012 | $4.849.827,80 | Çelik tabla, kolon ve kiriş imalat-montajı | |
| 93 | YALOVA | Köprü ve Ulaşım | 2013 | $5.334.810,58 | Çelik tabla, kolon ve kiriş imalat-montajı | |
| 94 | ADANA | Termik Santral (Baca Gazı Ünitesi) | 2005 | $5.868.291,64 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu | |
| 95 | ARABİSTAN | Termik Santral (Absorber Kulesi) | 2006 | $6.455.120,81 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu | |
| 96 | ÜRDÜN | Enerji Santrali | 2013 | $7.100.632,89 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu | |
| 97 | ÜRDÜN | Enerji Santrali | 2013 | $7.810.696,18 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu | |
| 98 | ÜRDÜN | Enerji Santrali | 2013 | $8.591.765,79 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu | |
| 99 | ÜRDÜN | Enerji Santrali | 2013 | $9.450.942,37 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu | |
| 100 | ÜRDÜN | Enerji Santrali | 2013 | $10.396.036,61 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu | |
| 101 | ÜRDÜN | Enerji Santrali | 2013 | $11.435.640,27 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu | |
| 102 | ÜRDÜN | Enerji Santrali | 2013 | $12.579.204,30 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu | |
| 103 | ÜRDÜN | Enerji Santrali | 2013 | $13.837.124,73 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu | |
| 104 | ÜRDÜN | Enerji Santrali | 2013 | $15.220.837,20 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu | |
| 105 | ÜRDÜN | Enerji Santrali | 2013 | $16.742.920,92 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu | |
| 106 | ÜRDÜN | Enerji Santrali | 2013 | $18.417.213,01 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu | |
| 107 | ÜRDÜN | Enerji Santrali | 2013 | $20.258.934,31 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu | |
| 108 | ÜRDÜN | Enerji Santrali | 2013 | $22.284.827,75 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu | |
| 109 | ÜRDÜN | Enerji Santrali | 2013 | $24.513.310,52 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu | |
| 110 | ÜRDÜN | Enerji Santrali | 2013 | $26.964.641,57 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu | |
| 111 | ÜRDÜN | Enerji Santrali | 2013 | $29.661.105,73 | Proje, borulama, çelik, mekanik, inşaat, elektrik ve komple tesis kurulumu |
Not: Sözleşme bedelleri ABD doları (USD) cinsindendir. Liste, Akaş Yapı ve bağlı/çözüm ortağı firmalarca yürütülen işleri kapsar; müşteri markaları ilgili firmalara aittir.
Projeniz için bir teklif mi istiyorsunuz?
Endüstriyel taahhütten konut ve kentsel dönüşüme; deneyimimizi projenize taşıyalım.